O sábado 6 de maio de 2017 celebramos o XXIII Cross escolar do CEIP Vilaverde - Mourente. Participaron alumnos de diferentes centros do Concello de Pontevedra. En total foron 365 os participantes.
Tamén tivemos unha carreira de pais e nais e de ex-alumnos e ex-alumnas que están nos dous primeiros cursos da ESO.
Os resultados foron os seguintes:
Categoría | Posto | Nome | Centro |
---|---|---|---|
3 anos | 1º | Jorge Villar Palacios | CEIP Vilaverde |
2º | Nicolás Fraguas Fernández | CEIP Vilaverde | |
3º | Miguel Casado Diz | CEIP Vilaverde | |
4 anos | 1º | Elías Fontáns Fernández | CEIP Vilaverde |
2º | Paio Estévez Fernández | CEIP Vilaverde | |
3º | Maira Pariente Parada | CEIP Vilaverde | |
5 anos | 1º | Lucas Alberte Novoa | CEIP Xunqueira II |
2º | Omar Cernadas Martínez | CEIP Vilaverde | |
3º | Luana Pariente Parada | CEIP Vilaverde | |
1º e 2º primaria feminino | 1º | Sara Asdish | CEIP Vilaverde |
2º | Sela Pérez Trigás | CEIP Vilaverde | |
3º | Cynthia Doval Antelo | CEIP Vidal Portela | |
1º e 2º primaria masculino | 1º | Xoel Lago Alonso | CEIP Xunqueira II |
2º | Hugo Megía Araico | CEIP Vilaverde | |
3º | Pablo Durán López | CEIP Vilaverde | |
3º e 4º primaria feminino | 1ª | Marina Artemia Pérez López | CEIP Vilaverde |
2ª | Paula Porto Dopazo | CEIP Vilaverde | |
3ª | Almudena Expósito | CEIP Vilaverde | |
3º e 4º primaria masculino | 1º | Alexandre Fraga Garrido | CEIP Vilaverde |
2º | José Arias Portel | CEIP Marcón | |
3º | Hugo García Ojea | CEIP Vilaverde | |
5º e 6º primaria feminino | 1ª | Claudia Raposeiras Iglesias | CEIP Vilaverde |
2ª | Gadea Bravo Barrio | CEIP Vilaverde | |
3ª | Carlota Docampo Aragunde | CEIP Vilaverde | |
5º e 6º primaria masculino | 1º | Martín Balea Gómez | CEIP Vilaverde |
2º | Elías Fahmi Aboufaris | CEIP Vilaverde | |
3º | Alberto Loureiro Diz | CEIP Vilaverde | |
1º e 2º ESO feminino | 1ª | Yurena García González | IES Luis Seoane |
2ª | (Descalificada) | IES Frei Martín Sarmiento | |
3ª | (Descalificada) | IES Frei Martín Sarmiento | |
1º e 2º ESO masculino | 1º | Martín Pérez Pousa | IES Frei Martín Sarmiento |
2º | Pablo Portela Medraño | IES Frei Martín Sarmiento | |
3º | Santiago Pérez López | IES Frei Martín Sarmiento | |
Nais e avoas | 1ª | Alejandra Oubiña Amoedo | |
2ª | Pili Señoráns | ||
3ª | Susana Alonso Simón | ||
Pais e avós | 1º | Fernando Saborido | |
2º | Iván Magariños | ||
3º | Miguel Balea | ||
O resultado da carreira de pais/avós mudouse depois da entrega de premios |
Descalificaciones
Nos días posteriores á carreira, tivemos coñecemento de que varias participantes na carreira da ESO feminina, non fixeran o recorrido completo estipulado. Unha vez investigados os feitos, decidiuse descalificar ás participantes chegadas en 2º, 3º e 4º lugar:
Polo tanto o podium definitivo da carreira de 1º e 2º ESO feminino foi:
Categoría | Posto | Nome | Centro |
---|---|---|---|
1º e 2º ESO feminino | 1ª | Yurena García González | IES Luis Seoane |
2ª | Ana Buceta Armada | IES Frei Martín Sarmiento | |
3ª | Ainhoa Chamadoira Diz | IES Frei Martín Sarmiento |
Porémonos en contacto coas finalmente clasificadas en segundo e terceiro posto para facerlle entrega dos trofeos que lles corresponden.
Agradecementos
Dende a dirección da ANPA e o centro, queremos dar as gracias a todos os mestres e aos pais e nais que colaboraron na organización do cross. Tamén agradecer a colaboración do Concello de Pontevedra, a Policía Local do Concello de Pontevedra e a Cruz Vermella de Pontevedra.
Tamén queremos agradecer aos centros e ANPAs que colaboraron na difusión do evento.
Grazas tamén a "Panadería Acuña" e a "Supermercados Froiz" pola aportación de parte dos bocadillos e auga que se lle entregaron aos participantes.
Esperamos contar con todos vos na edición do 2018 que será a edición número vintecatro.
Un saúdo da xunta directiva da ANPA "Os Valados" e da directiva e profesorado do CEIP Vilaverde - Mourente (Pontevedra)