A continuación listamos as rutas coas correspondentes paradas do transporte escolar do CEIP Vilaverde. Tede en conta que as horas indicadas son aproximadas e que algunhas paradas poden non realizarse debido a que o centro non ten ningún alumno rexistrado en dita parada e liña.
O detalle das paradas foi proporcionado ao centro polas empresas que prestan as rutas.
Detalle das rutas
As rutas de transporte escolar correspondentes ao CEIP Vilaverde - Mourente para o curso 2018-2019 quedan do seguinte xeito:
Línea 1 - Tomeza (Monbus)
Hora | Parada |
---|---|
08:30 | Tomeza |
08:37 | Piensos el Marco |
08:39 | Peluquería |
08:41 | A Parda |
08:43 | Farmacia A Parda |
08:45 | Curva |
08:50 | CEIP Vilaverde |
-- | |
14:00 | CEIP Vilaverde |
14:10 | Midas |
14:15 | Pintor Laxeiro |
14:16 | Juzgados |
14:20 | Conde Bugallal |
14:22 | O Marco |
Línea 2 - Rúa A Estrada (Monbus)
Hora | Parada |
---|---|
08:45 | Rúa A Estrada |
08:50 | Avenida de Lugo |
08:56 | CEIP Vilaverde |
-- | |
14:00 | CEIP Vilaverde |
14:09 | Avenida de Lugo |
14:12 | Juan Carlos I |
14:14 | Rotonda Juan Carlos I |
14:17 | Cruce Rúa A Estrada (Fróiz) |
14:17 | Rúa A Estrada |
Línea 3 - Pasarela (Monbus)
Hora | Parada |
---|---|
08:35 | Pasarela |
08:42 | Avenida de Lugo (Midas) |
08:55 | CEIP Vilaverde |
-- | |
14:00 | CEIP Vilaverde |
14:08 | Avenida de Lugo (Midas) |
14:12 | Pasarela |
Línea 4 - Marcón (Monbus)
Hora | Parada |
---|---|
08:25 | Cementerio de Marcón |
08:28 | Pedra do Lagarto |
08:30 | Edificio Sunday |
08:32 | Librería (Rotonda Juan Carlos I) |
08:34 | Juan Carlos I |
08:44 | CEIP Vilaverde |
-- | |
14:00 | CEIP Vilaverde |
14:12 | Avenida de Lugo |
14:18 | Conservatorio |
14:20 | Edificio Sunday |
14:21 | Frigoríficos de Pontevedra |
14:25 | Cementerio Marcón |
Línea 5 - Príncipe Felipe (Rías)
Hora | Parada |
---|---|
08:23 | Juan Carlos I (Sagrado Corazón) |
08:25 | Juan Carlos I (Rotonda Librería) |
08:33 | Carretera Ponte Caldelas (cruce subida Montecelo) |
08:35 | Barreras Príncipe Felipe |
08:38 | CEIP Vilaverde |
-- | |
14:00 | CEIP Vilaverde |
14:11 | Barreras Príncipe Felipe |
14:13 | Carretera Ponte Caldelas (cruce subida Montecelo) |
14:18 | Juan Carlos I, 9 |
14:23 | Juan Carlos I (Rotonda Librería) |
Línea 6 - Mourente (Rías)
Hora | Parada |
---|---|
08:18 | A Barcia (ferreteria Blanco) |
08:21 | Freixeiro (antes del lavadero) |
08:22 | Freixeiro (lavadero-marquesina bus) |
08:24 | Freixeiro (100m después del lavadero) |
08:25 | A Raxeira (marquesina bus) |
08:26 | A Bouza, Nº1 (marquesina bus) |
08:28 | Iglesia Mourente |
08:30 | Casas Novas (comercial SIVAR) |
08:32 | O Pazo (aserradero, enfrente gasolinera) |
08:32 | O Pazo (hierros Touriño) |
08:34 | Eirós I (parada bus) |
08:38 | Eirós II (parada bus) |
08:39 | Gasolinera (marquesina bus) |
08:40 | O Pazo (marquesina bus - fronte asador tio Braulio) |
08:41 | O Pazo (cruceiro) |
08:42 | Cruce Areais (marquesina bus) |
08:44 | Rotonda Montecelo (carril auxiliar - Electrogalicia) |
08:45 | Cruce Montecelo con Vilaverde (asador Montecelo) |
08:48 | Hospital Montecelo (caseta garda seguridade) |
08:53 | CEIP Vilaverde |
-- | |
14:04 | CEIP Vilaverde |
14:06 | Rotonda Montecelo (carril auxiliar - electrogalicia) |
14:11 | Hospital Montecelo (p.bus antes caseta seguridade) |
14:13 | Cruce Montecelo con Vilaverde (asador Montecelo) |
14:14 | Casal (cochera CESPA) |
14:15 | Iglesia Mourente |
14:17 | Casas Novas (comercial SIVAR) |
14:18 | O Pazo (aserradero, enfrente gasolinera) |
14:19 | O Pazo (hierros Touriño) |
14:20 | Eirós I (parada bus) |
14:25 | Eirós II (parada bus) |
14:26 | O Pazo (gasolinera, marquesina bus) |
14:27 | O Pazo (marquesina bus-asador tio Braulio) |
14:28 | O Pazo (cruceiro) |
14:30 | A Bouza, Nº1 (marquesina bus) |
14:33 | A Raxeira (marquesina bus) |
14:36 | Freixeiro (100m antes del lavadero) |
14:38 | Freixeiro (lavadero-marquesina bus) |
14:40 | Freixeiro (después del lavadero) |
14:43 | A Barcia (ferreteria Blanco) |
Línea 7 - Pasarela - Juan Carlos I (Rías)
Hora | Parada |
---|---|
08:25 | R/ Doce de Novembro (parada bus pasarela) |
08:30 | R/ Juan Carlos I (colexio Sagrado Corazón) |
08:32 | R/ Juan Carlos I (esquina R/ Ricardo Portela) |
08:35 | R/ Juan Carlos I (Carglass) |
08:42 | CEIP Vilaverde |
-- | |
14:03 | CEIP Vilaverde |
14:10 | R/ Juan Carlos I (Carglass) |
14:13 | R/ Juan Carlos I (colexio Sagrado Corazón) |
14:15 | R/ Juan Carlos I (esquina R/ Ricardo Portela) |
14:20 | R/ Doce de Novembro (parada bus pasarela) |